Name Total amd64 aarch64
------------------------------
tor 393 233 160
plex-media-manager 622 396 226
papermerge 1038 531 507
paperless_ng 61 36 25
overseerr 2835 2278 557
ombi 302 209 93
omada_v3 248 154 94
omada 220 154 66
jellyseerr 314 195 119
code_server 67 44 23
zoraxy 40 23 17
zoneminder 480 327 153
xteve 986 685 301
whoogle-search 461 283 178
whatsapper 1872 1423 449
wger 1361 291 1070
webtrees 2140 241 1899
webtop_kde 112 84 28
webtop 459 366 93
unpackerr 246 139 107
ubooquity 402 228 174
transmission_openvpn 758 450 308
transmission_ls 2079 1352 727
teamspeak 2885 1663 1222
tdarr 157 94 63
tandoor_recipes 1911 1252 659
spotweb 643 449 194
spotify_to_plex 35 24 11
sponsorblockcast 98951 97735 1216
sonarr_nas 1420 966 454
social_to_mealie 328 209 119
signalk 118 46 72
seerr 925 625 300
seafile 279 155 124
scrutiny-original 54 22 32
scrutiny-fa-original 51 27 24
scrutiny-fa 1643 1086 557
scrutiny 1025 534 491
sabnzbd 465 336 129
resiliosync 673 372 301
requestrr 136 76 60
readarr_nas 1888 1639 249
radarr_nas 1219 810 409
qbittorrent 3772 2339 1433
prowlarr 857 579 278
postgres_17 13057 6425 6632
postgres 5229 3806 1423
portainer_be 10 5 5
portainer_agent 2846 2102 744
portainer 12184 7933 4251
plex_nas 1236 852 384
piwigo 200 93 107
photoprism 565 320 245
organizr 531 343 188
openproject 206 148 58
omni-tools 1650 1173 477
nzbget 168 99 69
nginx_webserver_proxy 221 130 91
nextcloud_ocr 2566 1531 1035
netbird-server 89 56 33
netalertx 10040 6512 3528
netalertx 10040 6512 3528
navidrome 518 324 194
mylar3 81148 81128 20
monica 573 330 243
mealie 4196 2673 1523
manyfold 132 82 50
maintainerr 139 88 51
linkwarden 550 337 213
lidarr_nas 1795 1585 210
librespeed 551 376 175
kometa 141 98 43
joplin 875 531 344
joal 238 125 113
jellyfin 88956 85694 3262
jackett_nas 573 383 190
inadyn 118 65 53
immich_power_tools 1098 354 744
immich_openvino 271 271 -
immich_noml 163 70 93
immich_frame 427 301 126
immich_cuda 16 16 -
immich 2649 1652 997
guacamole 2380 1697 683
grav 121 79 42
grampsweb 348 201 147
gitea 352 190 162
gazpar2mqtt 404 263 141
free_games_claimer 559 381 178
flexget 80 43 37
flaresolverr 87665 86717 948
fireflyiii_fints_importer 445 259 186
fireflyiii_data_importer 590 327 263
fireflyiii 1009 560 449
filebrowser_quantum 2526 1680 846
filebrowser 21359 14276 7083
epicgamesfree 1367 980 387
ente 148 78 70
myelectricaldata_dev 212 131 81
myelectricaldata 3605 2080 1525
emby 217 141 76
emby_stable 986 722 264
elasticsearch 135 105 30
comixed 694 323 371
collabora 165 105 60
codex 73 48 25
cloudcommander 722 505 217
cleanuparr 169 117 52
claude_desktop 150 112 38
changedetection.io 1024 623 401
calibre_web 1090 640 450
calibre 968 648 320
browserless_chrome 1238 824 414
chromium 370 219 151
brave 579 412 167
calibre_web 1090 640 450
vaultwarden 184 114 70
birdnet-pipy 140 104 36
birdnet-pi-zach 10 8 2
birdnet-pi 330 230 100
birdnet-go-dev 0 0 -
birdnet-go 997 717 280
binance_trading_bot 737 463 274
bentopdf 1050 652 398
bazarr 409 286 123
battybirdnet-pi 447 277 170
baikal 1004 568 436
autobrr 160 83 77
aurral 63 45 18
arpspoof 102274 100644 1630
addons_updater 1474 1104 370
