Name Total amd64 aarch64
------------------------------
tor 389 229 160
plex-media-manager 618 394 224
papermerge 1033 529 504
paperless_ng 123 82 41
overseerr 2825 2274 551
ombi 298 207 91
omada_v3 240 150 90
omada 214 150 64
jellyseerr 302 187 115
code_server 66 44 22
zoraxy 30 16 14
zoneminder 446 315 131
xteve 962 669 293
whoogle-search 439 279 160
whatsapper 1824 1387 437
wger 1164 259 905
webtrees 1962 221 1741
webtop_kde 84 59 25
webtop 1609 1161 448
unpackerr 238 133 105
ubooquity 396 224 172
transmission_openvpn 742 442 300
transmission_ls 1975 1284 691
teamspeak 2875 1657 1218
tdarr 157 97 60
tandoor_recipes 1756 1152 604
spotweb 629 441 188
spotify_to_plex 25 17 8
sponsorblockcast 98515 97330 1185
sonarr_nas 1341 918 423
social_to_mealie 270 187 83
signalk 108 42 66
seerr 415 228 187
seafile 261 141 120
scrutiny-original 50 20 30
scrutiny-fa-original 47 25 22
scrutiny-fa 1314 867 447
scrutiny 680 388 292
sabnzbd 435 320 115
resiliosync 663 364 299
requestrr 130 72 58
readarr_nas 1867 1626 241
radarr_nas 1125 754 371
qbittorrent 3043 1947 1096
prowlarr 768 506 262
postgres_17 12633 6248 6385
postgres 5188 3776 1412
portainer_agent 2617 1898 719
portainer 68 56 12
plex_nas 1120 767 353
piwigo 185 91 94
photoprism 547 308 239
organizr 523 339 184
openproject 145 99 46
omni-tools 1242 779 463
nzbget 157 91 66
nginx_webserver_proxy 149 86 63
nextcloud_ocr 3268 1949 1319
netbird-server 69 48 21
netalertx 9264 6100 3164
netalertx 9264 6100 3164
navidrome 431 281 150
mylar3 81142 81124 18
monica 545 312 233
mealie 5326 3421 1905
manyfold 92 58 34
maintainerr 100 68 32
linkwarden 400 247 153
lidarr_nas 1784 1579 205
librespeed 1133 744 389
kometa 172 118 54
joplin 833 507 326
joal 234 123 111
jellyfin 88478 85509 2969
jackett_nas 502 333 169
inadyn 114 63 51
immich_power_tools 914 338 576
immich_openvino 197 197 -
immich_noml 114 42 72
immich_frame 321 227 94
immich_cuda 10 10 -
immich 1853 1204 649
guacamole 2323 1650 673
grav 93 59 34
grampsweb 270 169 101
gitea 292 158 134
gazpar2mqtt 377 246 131
free_games_claimer 463 325 138
flexget 70 41 29
flaresolverr 87516 86620 896
fireflyiii_fints_importer 439 255 184
fireflyiii_data_importer 517 299 218
fireflyiii 900 508 392
filebrowser_quantum 1995 1333 662
filebrowser 18475 12397 6078
epicgamesfree 1154 833 321
ente 120 70 50
myelectricaldata_dev 208 129 79
myelectricaldata 3516 2034 1482
emby 197 125 72
emby_stable 925 673 252
elasticsearch 111 85 26
comixed 690 321 369
collabora 117 71 46
codex 85 59 26
cloudcommander 674 481 193
cleanuparr 153 105 48
claude_desktop 85 63 22
changedetection.io 932 567 365
calibre_web 1052 617 435
calibre 916 610 306
browserless_chrome 1103 734 369
chromium 324 193 131
brave 570 402 168
calibre_web 1052 617 435
vaultwarden 437 287 150
birdnet-pipy 122 90 32
birdnet-pi-zach 0 0 0
birdnet-pi 220 148 72
birdnet-go-dev 9 9 -
birdnet-go 891 651 240
binance_trading_bot 721 451 270
bentopdf 984 622 362
bazarr 463 314 149
battybirdnet-pi 439 271 168
baikal 970 552 418
autobrr 134 71 63
aurral 45 29 16
arpspoof 102260 100638 1622
addons_updater 1053 705 348
