Name Total amd64 aarch64
------------------------------
tor 377 223 154
plex-media-manager 605 385 220
papermerge 1020 525 495
paperless_ng 98 68 30
overseerr 2806 2262 544
ombi 283 201 82
omada_v3 227 141 86
omada 206 146 60
jellyseerr 259 167 92
code_server 70 44 26
zoraxy 8 4 4
zoneminder 365 256 109
xteve 909 638 271
whoogle-search 402 255 147
whatsapper 1675 1280 395
wger 584 212 372
webtrees 1453 200 1253
webtop_kde 132 94 38
webtop 1482 1093 389
unpackerr 215 119 96
ubooquity 364 212 152
transmission_openvpn 696 418 278
transmission_ls 2055 1353 702
teamspeak 2837 1638 1199
tdarr 165 107 58
tandoor_recipes 1738 1146 592
spotweb 600 418 182
sponsorblockcast 55582 54450 1132
sonarr_nas 1042 728 314
social_to_mealie 494 305 189
signalk 32 14 18
seerr 162 88 74
seafile 199 96 103
scrutiny-original 14 2 12
scrutiny-fa-original 12 4 8
scrutiny-fa 1695 1141 554
scrutiny 909 554 355
sabnzbd 358 268 90
resiliosync 635 346 289
requestrr 107 61 46
readarr_nas 1823 1588 235
radarr_nas 1156 780 376
qbittorrent 41574 40174 1400
prowlarr 740 511 229
postgres_17 11304 5660 5644
postgres 5095 3710 1385
portainer_agent 2009 1346 663
portainer 37756 32734 5022
plex_nas 38165 37805 360
piwigo 157 81 76
photoprism 489 286 203
organizr 489 319 170
openproject 174 130 44
omni-tools 1074 642 432
nzbget 148 80 68
nginx_webserver_proxy 149 66 83
nextcloud_ocr 2490 1489 1001
netbird-server 345 207 138
netalertx 4502 2855 1647
netalertx 4502 2855 1647
navidrome 242 161 81
mylar3 38416 38404 12
monica 482 281 201
mealie 4039 2592 1447
manyfold 86 58 28
maintainerr 88 52 36
linkwarden 766 474 292
lidarr_nas 1719 1541 178
librespeed 1028 673 355
kometa 126 84 42
joplin 712 430 282
joal 216 115 101
jellyfin 44263 42235 2028
jackett_nas 25575 25385 190
inadyn 106 59 47
immich_power_tools 1431 378 1053
immich_openvino 176 176 -
immich_noml 233 144 89
immich_frame 764 520 244
immich_cuda 66 66 -
immich 3518 1700 1818
guacamole 2090 1473 617
grav 125 81 44
grampsweb 278 165 113
gitea 595 342 253
gazpar2mqtt 327 220 107
free_games_claimer 1818 1050 768
flexget 82 46 36
flaresolverr 44486 43706 780
fireflyiii_fints_importer 417 243 174
fireflyiii_data_importer 305 187 118
fireflyiii 980 619 361
filebrowser_quantum 2503 1669 834
filebrowser 19966 13265 6701
epicgamesfree 1450 1030 420
ente 82 44 38
myelectricaldata_dev 182 107 75
myelectricaldata 3143 1804 1339
emby 207 141 66
emby_stable 759 536 223
elasticsearch 86 76 10
comixed 670 310 360
collabora 90 58 32
codex 82 54 28
cloudcommander 581 413 168
cleanuparr 148 102 46
changedetection.io 1172 709 463
calibre_web 953 562 391
calibre 772 514 258
browserless_chrome 1191 792 399
chromium 282 159 123
brave 565 403 162
calibre_web 953 562 391
vaultwarden 357 239 118
birdnet-pipy 110 84 26
birdnet-pi 380 261 119
birdnet-go 924 695 229
binance_trading_bot 681 425 256
bentopdf 846 536 310
bazarr 551 347 204
battybirdnet-pi 414 259 155
baikal 878 509 369
autobrr 182 94 88
aurral 64 44 20
arpspoof 59486 57888 1598
addons_updater 863 554 309
