Files
hassio-addons/Stats
2023-01-21 10:51:22 +01:00

75 lines
2.7 KiB
Plaintext

2023-01-21 2023-01-13 2023-01-06 2022-12-30 2022-12-24 2022-12-16 2022-12-09 2022-12-08 Date
6733 10919 9777 7647 7966 4937 3908 3691 TOTAL
2238 1987 1630 1327 1176 847 588 555 portainer
504 397 403 272 289 35 59 39 enedisgateway2mqtt
407 393 377 98 359 91 321 313 epicgamesfree
276 192 142 7 90 53 38 35 mealie
207 169 163 144 110 68 47 47 fireflyiii
193 164 139 109 97 61 43 40 browserless_chrome
188 144 176 150 131 91 59 57 guacamole
174 119 117 123 104 45 19 14 zoneminder
148 125 102 87 80 45 21 19 addons_updater
142 126 98 88 75 39 30 29 arpspoof
135 119 97 82 72 41 32 29 whoogle-search
132 119 99 73 64 33 27 27 overseerr
127 105 93 88 78 53 51 51 omada
110 100 85 78 70 37 25 22 organizr
108 98 80 66 51 23 15 14 xteve
105 85 69 74 81 48 24 23 joplin
93 114 94 73 52 44 34 32 tandoor_recipes
91 89 71 43 60 38 22 20 scrutiny-fa
89 75 65 55 46 29 17 15 wger
85 76 67 56 49 24 20 18 baikal
80 64 50 39 26 7 4 4 vaultwarden
77 73 62 51 47 23 16 15 fireflyiii_data_importer
70 56 44 39 34 11 7 6 flaresolverr
69 62 41 28 45 18 7 5 enedisgateway2mqtt_dev
68 65 53 42 35 16 11 9 papermerge
68 53 47 38 29 13 7 7 gazpar2mqtt
64 52 46 43 37 19 13 13 teamspeak
59 46 40 34 29 12 7 7 inadyn
59 45 42 33 63 33 32 31 plex-media-manager
52 47 45 31 31 13 7 7 elasticsearch
50 40 39 30 24 9 4 4 ombi
45 38 55 48 43 21 10 9 grav
150 150 145 127 99 60 72 66 emby
43 38 34 30 24 7 13 11 omada_v3
39 57 38 45 32 21 14 12 gitea
34 33 31 32 32 20 18 18 joal
30 23 20 24 38 22 26 26 flexget
29 25 55 49 45 27 23 22 spotweb
28 24 25 22 18 4 1 1 requestrr
1359 1359 1070 888 727 477 285 264 filebrowser
20 16 8 24 18 5 7 7 fireflyiii_fints_importer
323 323 337 312 407 266 240 225 qbittorrent
193 193 225 172 181 156 201 196 jellyfin
468 468 405 328 283 193 124 94 nextcloud_ocr
288 288 237 181 298 226 195 195 plex_nas
254 254 294 218 282 205 204 195 transmission_ls
61 61 50 49 43 21 17 17 seafile
2 2 0 - - - - - immich
122 122 120 86 122 79 67 65 webtop_kde
200 200 128 95 91 47 31 29 radarr_nas
52 52 43 39 65 49 42 41 readarr_nas
146 146 121 90 88 55 37 35 sonarr_nas
145 145 126 80 97 67 54 54 transmission_openvpn
68 68 57 41 37 19 10 9 ubooquity
118 118 94 106 136 104 95 95 jackett_nas
84 84 49 103 98 75 69 68 bazarr
37 37 19 11 28 12 10 8 resiliosync
22 22 73 72 81 69 73 69 calibre_web
143 143 121 112 103 78 81 81 photoprism
134 134 123 84 104 57 86 80 paperless_ng
129 129 120 114 142 100 114 113 prowlarr
115 115 125 98 112 86 107 69 calibre
81 81 67 48 84 58 58 58 scrutiny
29 29 20 8 44 28 26 26 webtrees
155 155 134 110 95 82 17 17 code_server
62 62 76 61 84 57 50 50 nzbget
58 58 52 42 68 51 45 44 lidarr_nas
44 44 40 31 30 12 8 7 tdarr
32 32 22 19 53 33 27 26 piwigo
32 32 21 22 20 11 9 9 unpackerr
25 25 24 22 19 6 3 3 mylar3
102 102 87 72 61 33 22 20 cloudcommander