Github bot : stats updated

This commit is contained in:
github-actions
2024-04-26 12:12:56 +00:00
parent 7b8db2e23f
commit 0e98806552
2 changed files with 182 additions and 176 deletions

181
Stats
View File

@@ -1,89 +1,92 @@
2024-04-19 2024-04-12 2024-04-05 2024-03-29 2024-03-22 2024-03-15 2024-03-08 2024-03-01 2024-02-16 2024-02-09 2024-02-02 2024-01-26 2024-01-19 2024-01-12 2024-01-05 2023-12-22 2023-12-15 2023-12-08 2023-11-24 2023-11-17 2023-11-10 2023-11-03 2023-10-27 2023-10-20 2023-10-13 2023-10-06 2023-09-29 2023-09-22 2023-09-15 2023-09-08 2023-09-01 2023-08-25 2023-08-18 2023-08-11 2023-08-04 2023-07-28 2023-07-21 2023-07-14 2023-07-07 2023-06-30 2023-06-23 2023-06-16 2023-06-09 2023-06-02 2023-05-26 2023-05-19 2023-05-12 2023-05-05 2023-04-28 2023-04-21 2023-04-14 2023-04-07 2023-03-31 2023-03-24 2023-03-17 2023-03-10 2023-03-03 2023-02-24 2023-02-17 2023-02-10 2023-02-03 2023-01-27 2023-01-21 2023-01-13 2023-01-06 2022-12-30 2022-12-24 2022-12-16 2022-12-09 2022-12-08 Date
66686 64308 67070 65017 73318 76478 73677 74019 70426 62241 55701 53744 52326 49500 48175 42473 42336 39905 34679 46033 42786 42795 40675 39766 38360 36480 37779 40026 39455 41790 43334 50337 49386 48913 46173 43611 43648 42982 41225 38304 38828 30434 30232 30051 32193 31615 29210 26192 19917 20377 19409 19253 18223 18044 16127 15701 14436 13970 13610 14133 12886 12065 11500 10919 9777 7647 7966 4937 3908 3691 TOTAL
6152 5411 9957 9569 9181 8879 8506 8131 7318 6854 6384 5921 5304 4283 4406 3468 5309 4756 3599 6078 5712 5363 5001 4643 4144 3597 4034 3492 4252 3817 3241 8250 8000 7767 7521 7293 7034 6803 6575 6325 6136 5808 5613 5426 5247 5029 4775 4482 4212 3978 3759 3498 3263 3035 2810 2532 2229 1960 1569 2036 1730 1356 1359 1359 1070 888 727 477 285 264 filebrowser
4412 5496 5045 4389 12880 12601 12221 11881 10434 7402 5947 5571 5139 4655 4160 3131 2395 2557 2129 5838 5509 5176 4858 4541 4136 3752 3228 3684 3192 5490 5246 4979 4713 4452 4159 3836 3472 3016 4488 4238 4010 3585 3255 2851 3665 3335 2880 3319 2766 4137 3852 3527 3207 2848 2476 2542 2400 2836 2366 3080 2786 2538 2238 1987 1630 1327 1176 847 588 555 portainer
2222 2190 2150 2095 2068 2031 1999 1974 1910 1883 1845 1813 1780 1736 1693 1612 1574 1546 1469 1429 1378 1343 1321 1301 1277 1260 1239 1223 1199 1191 1178 1167 1122 1079 1036 1001 959 915 841 787 778 647 635 622 618 589 527 451 353 326 313 300 289 277 262 252 240 227 218 193 183 168 142 126 98 88 75 39 30 29 arpspoof
2088 2053 2010 1967 1936 1903 1867 1837 1767 1733 1693 1656 1626 1578 1540 1468 1429 1388 1314 1285 1253 1208 1183 1176 1163 1152 1141 1134 1125 1113 1105 1084 1038 995 949 907 867 827 759 707 700 577 568 557 544 519 461 389 283 261 249 238 231 219 210 195 189 179 166 152 133 123 108 98 80 66 51 23 15 14 xteve
2076 2030 1989 1939 1910 1884 1855 1830 1780 1737 1692 1669 1642 1605 1564 1494 1452 1414 1345 1318 1279 1245 1213 1208 1196 1185 1176 1168 1153 1141 1137 1129 1084 1045 1000 960 919 877 805 749 741 608 595 582 577 541 481 414 313 288 275 263 249 240 231 214 200 190 171 157 148 134 110 100 85 78 70 37 25 22 organizr
2068 1983 1896 1811 1727 1643 1565 1462 1259 1167 1071 971 860 768 660 460 351 344 358 373 330 692 630 570 487 426 1712 1662 1590 1542 1500 1457 1373 1302 1234 1154 1075 995 896 818 788 619 561 523 461 375 261 205 495 448 409 353 291 331 285 274 254 173 262 268 268 251 193 193 225 172 181 156 201 196 jellyfin
1821 1790 1754 1705 1684 1660 1631 1603 1532 1495 1457 1431 1393 1352 1310 1240 1202 1168 1107 1067 1033 994 976 971 962 952 939 933 928 923 917 906 870 837 797 757 719 680 615 566 556 435 426 412 406 377 323 259 162 142 128 117 108 94 83 76 61 57 55 45 39 31 37 37 19 11 28 12 10 8 resiliosync
1796 1762 1724 1676 1650 1626 1607 1583 1534 1508 1483 1463 1436 1401 1378 1297 1259 1218 1156 1117 1083 1054 1037 1023 1017 1007 1003 1000 994 988 982 977 946 909 867 829 785 747 679 628 617 489 480 472 462 432 376 310 215 189 177 170 166 158 153 138 126 114 104 89 87 82 64 52 46 43 37 19 13 13 teamspeak
1759 1714 1677 1638 1618 1595 1565 1544 1494 1456 1420 1392 1360 1322 1283 1219 1187 1156 1111 1078 1048 1018 990 984 977 968 957 952 950 944 941 936 894 856 819 781 747 711 645 594 584 458 449 443 440 405 352 292 194 174 160 154 150 146 138 129 115 112 109 100 94 72 62 62 76 61 84 57 50 50 nzbget
1755 1702 1655 1599 1562 1514 1484 1460 1380 1342 1298 1260 1219 1173 1125 1032 995 957 869 825 766 723 687 659 636 619 608 588 576 552 540 529 477 415 364 306 255 200 119 864 836 693 659 637 621 586 516 434 302 271 235 212 178 144 121 76 188 170 121 148 113 223 174 119 117 123 104 45 19 14 zoneminder
1714 1654 1561 1466 1383 1282 1092 910 927 1710 1628 1527 1419 1289 1169 916 951 831 477 1416 1310 1145 1001 874 811 755 653 860 797 726 640 511 860 753 639 533 1392 1321 1240 1163 1124 965 939 910 887 836 761 656 515 492 834 803 755 709 672 607 450 490 416 365 279 254 504 397 403 272 289 35 59 39 myelectricaldata
1620 1596 1555 1514 1486 1467 1441 1419 1377 1350 1328 1304 1279 1236 1209 1151 1128 1098 1035 1005 968 931 912 908 905 900 895 893 889 888 879 874 843 810 777 742 708 676 615 563 560 438 436 431 427 396 344 279 188 169 150 143 139 133 123 105 83 125 117 108 92 89 68 53 47 38 29 13 7 7 gazpar2mqtt
1589 1559 1524 1485 1448 1430 1407 1382 1342 1313 1288 1264 1237 1209 1176 1106 1079 1048 994 970 929 903 889 885 883 878 869 866 858 856 853 850 817 784 749 711 675 645 580 519 509 385 381 372 366 335 287 227 136 119 110 106 98 89 82 71 67 62 56 49 44 37 68 68 57 41 37 19 10 9 ubooquity
1298 1269 1248 1219 1197 1180 1151 1132 1077 1056 1025 1010 991 968 935 879 858 832 788 764 741 720 706 702 698 687 681 676 670 662 659 649 620 590 559 529 503 478 422 385 376 292 279 269 260 232 193 146 76 47 61 49 35 39 31 17 9 - - - - - - - - - - - - - binance_trading_bot
1284 1250 1215 1176 1142 1118 1094 1069 1020 992 966 940 905 877 842 775 750 723 667 634 594 564 547 540 536 529 521 516 514 512 508 501 464 427 391 356 314 277 209 159 153 29 287 280 277 248 197 130 34 39 26 55 46 42 37 29 22 26 55 51 43 37 44 44 40 31 30 12 8 7 tdarr
1228 1194 1169 1143 1123 1101 1085 1071 1036 1020 1004 988 962 947 923 875 853 831 783 759 728 704 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 659 629 599 569 539 508 446 398 398 278 278 275 275 251 203 143 53 38 31 31 31 31 31 31 30 30 120 110 99 91 68 65 53 42 35 16 11 9 papermerge
1201 1063 887 1843 1734 1654 1540 1439 1180 1009 832 615 803 787 557 181 428 826 472 819 643 582 819 712 590 485 894 828 739 638 1466 1404 1300 1216 1123 1019 916 817 672 526 610 384 352 1101 1049 963 847 694 481 709 627 556 461 359 363 504 363 293 364 340 340 325 323 323 337 312 407 266 240 225 qbittorrent
1188 1166 1142 1111 1092 1072 1043 1026 976 956 933 912 896 877 853 810 793 772 730 707 680 663 647 641 637 635 628 621 615 610 607 597 571 545 523 498 474 449 404 369 363 276 269 263 251 225 189 146 83 70 62 59 54 49 41 26 90 85 86 78 72 69 52 47 45 31 31 13 7 7 elasticsearch
1076 1056 1026 991 963 948 924 898 859 832 807 779 758 723 695 627 599 566 516 486 450 418 402 386 377 357 340 328 318 302 296 283 245 207 169 131 308 280 226 183 166 562 550 541 522 477 417 348 242 221 209 196 186 180 171 145 144 133 119 102 103 150 132 119 99 73 64 33 27 27 overseerr
1035 987 951 900 859 829 801 754 665 629 599 568 529 493 443 376 342 313 239 204 166 130 107 99 88 79 66 52 57 44 37 610 561 521 480 440 399 357 281 228 223 88 78 65 55 102 45 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jellyseerr
1016 883 730 1132 1001 867 625 1101 836 665 798 653 479 339 619 457 546 315 302 760 579 750 620 443 453 545 403 455 342 211 353 203 429 700 576 419 500 653 653 545 456 558 499 404 758 649 497 310 481 367 209 298 299 359 394 249 365 269 316 429 325 238 468 468 405 328 283 193 124 94 nextcloud_ocr
970 922 874 815 776 738 695 669 599 560 527 494 466 426 371 284 235 168 163 186 254 213 180 137 423 406 384 371 359 339 332 318 288 255 197 135 398 350 288 246 235 126 269 247 228 191 133 207 108 121 278 261 246 225 214 112 170 152 126 96 91 87 143 143 121 112 103 78 81 81 photoprism
880 806 732 628 530 5291 5234 5190 4304 1538 380 500 412 312 700 568 509 427 424 348 333 387 322 281 232 254 219 228 196 161 198 208 770 723 674 621 571 521 431 363 343 205 187 172 156 104 338 263 152 113 92 74 54 35 14 - - - - - - - - - - - - - - - sponsorblockcast
866 824 788 736 696 664 617 574 498 466 410 364 311 262 202 369 317 245 129 224 169 715 685 653 621 597 573 553 519 490 465 440 399 358 301 255 196 146 77 22 124 40 26 37 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - free_games_claimer
859 827 789 750 714 694 674 648 607 577 554 528 511 476 442 377 348 317 248 216 180 149 128 119 110 104 98 92 85 75 64 608 570 529 482 448 410 376 307 258 250 118 109 91 82 341 287 220 121 103 90 88 84 80 73 59 93 92 87 81 73 65 50 40 39 30 24 9 4 4 ombi
844 809 774 724 693 673 641 614 554 518 482 454 424 384 341 276 236 206 146 106 73 35 11 8 6 1 546 535 527 519 512 504 467 436 404 365 326 285 217 163 157 30 59 48 44 291 240 174 77 51 40 34 32 54 46 38 29 22 38 34 19 25 61 61 50 49 43 21 17 17 seafile
833 791 748 698 661 629 603 573 520 478 440 412 382 346 305 237 201 164 87 184 138 196 168 156 147 133 124 117 109 96 91 767 725 685 650 613 579 539 471 416 406 278 270 249 242 215 154 75 103 76 54 259 251 240 232 218 216 204 199 180 168 148 135 119 97 82 72 41 32 29 whoogle-search
828 762 702 625 552 493 419 359 224 128 46 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - whatsapper
804 758 706 644 594 543 440 357 863 797 756 703 643 582 497 590 518 447 387 513 443 343 442 386 414 362 299 519 481 451 420 376 704 640 567 497 436 354 599 529 491 341 286 291 291 267 503 411 280 382 347 322 281 250 86 290 257 222 235 191 186 208 200 200 128 95 91 47 31 29 radarr_nas
764 708 633 537 467 399 322 243 341 263 170 690 629 561 493 376 313 252 128 164 254 194 158 130 95 69 51 37 72 29 289 274 226 183 141 102 62 16 223 166 163 31 18 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - postgres
764 687 562 586 584 595 501 501 511 773 675 579 696 583 782 539 522 543 1171 1097 1007 918 855 785 726 673 615 573 503 447 463 659 583 485 623 537 452 622 531 441 492 465 567 496 392 596 490 620 472 711 651 561 472 692 642 565 495 397 374 437 353 493 407 393 377 98 359 91 321 313 epicgamesfree
716 622 809 705 595 554 648 583 619 519 286 6 972 914 853 732 689 641 533 485 421 347 289 233 808 771 732 710 680 660 631 607 567 520 468 415 372 330 258 197 168 175 142 230 203 153 169 321 231 185 129 606 588 562 542 501 465 434 404 373 368 328 276 192 142 7 90 53 38 35 mealie
715 683 638 586 546 520 485 456 386 347 311 272 244 198 133 218 170 135 372 325 281 228 200 182 165 157 144 135 111 83 1008 994 954 904 863 824 772 735 657 594 577 444 422 414 397 360 297 222 109 95 256 245 233 216 204 183 162 148 140 117 90 72 145 145 126 80 97 67 54 54 transmission_openvpn
705 652 582 506 412 1111 1054 1013 923 877 835 789 732 687 631 531 490 453 322 357 547 492 453 420 350 302 247 242 199 169 137 415 352 660 606 554 506 456 367 281 404 279 291 215 394 345 272 137 235 373 337 306 282 232 284 228 298 268 243 201 170 122 188 144 176 150 131 91 59 57 guacamole
695 659 622 585 560 534 511 489 436 405 371 339 300 276 242 169 132 99 33 98 59 531 500 488 476 476 475 473 467 462 462 461 431 401 366 336 304 271 202 153 152 30 28 19 334 306 256 194 101 88 82 76 74 71 67 63 61 55 55 51 50 48 34 33 31 32 32 20 18 18 joal
668 606 559 501 456 409 340 279 152 171 104 367 326 275 212 270 230 185 86 219 164 288 244 203 164 112 128 171 134 676 654 633 590 546 509 461 418 380 301 253 230 133 113 87 413 377 330 266 188 158 126 109 95 79 119 92 66 42 277 270 243 225 193 164 139 109 97 61 43 40 browserless_chrome
625 587 552 507 477 453 426 399 344 322 292 261 239 215 189 115 79 43 194 166 130 93 78 75 63 58 49 831 824 821 819 806 767 728 695 664 632 599 534 485 474 348 344 335 328 297 248 188 88 71 62 59 54 51 41 31 27 79 70 63 56 46 29 25 55 49 45 27 23 22 spotweb
621 587 555 518 485 458 422 400 329 288 249 217 182 385 335 256 219 193 116 155 113 143 274 252 238 215 201 185 172 156 129 137 149 139 46 139 144 154 152 108 146 111 101 61 103 46 111 99 102 84 21 107 94 84 101 105 88 51 23 66 10 86 22 22 73 72 81 69 73 69 calibre_web
593 499 716 602 499 390 82 1556 1399 1331 1255 1164 1085 995 885 673 525 412 1073 989 910 836 771 719 668 628 572 513 452 380 354 285 267 265 291 272 271 280 283 234 316 313 246 225 233 263 271 321 319 216 211 213 221 274 203 206 277 145 202 333 260 277 254 254 294 218 282 205 204 195 transmission_ls
579 541 504 467 440 410 382 354 285 250 203 159 266 227 185 247 218 187 86 213 157 166 129 173 156 140 117 450 433 421 409 386 344 306 257 215 164 272 199 129 331 194 184 171 153 247 177 97 203 180 151 138 120 104 108 150 133 116 96 159 149 130 105 85 69 74 81 48 24 23 joplin
576 545 508 446 410 382 351 324 260 221 163 127 83 13 32 267 223 186 112 78 36 1065 1044 1031 1023 1011 1006 998 989 982 979 973 937 897 864 827 789 750 685 633 623 498 489 483 471 438 383 317 223 203 193 190 183 171 165 154 149 143 132 122 118 104 85 76 67 56 49 24 20 18 baikal
564 538 510 473 451 431 414 393 346 318 295 267 231 207 188 126 100 138 74 98 53 267 248 234 214 206 195 189 186 178 171 162 129 94 50 548 510 485 435 399 395 307 304 293 290 274 236 184 115 94 81 76 66 52 43 169 153 143 138 131 119 111 89 75 65 55 46 29 17 15 wger
547 514 477 433 401 377 339 309 264 230 206 175 142 106 47 386 351 321 249 212 171 134 107 97 83 77 71 568 563 556 551 548 505 469 431 393 358 324 260 206 199 69 63 55 407 373 323 255 157 137 126 120 114 109 104 98 91 86 79 78 74 71 59 46 40 34 29 12 7 7 inadyn
489 405 471 388 469 383 556 496 347 437 359 443 367 374 343 448 388 337 179 395 316 336 271 357 302 257 238 270 232 244 329 281 412 348 283 272 442 382 286 222 293 262 224 340 313 251 386 287 220 217 217 249 224 215 226 214 395 371 339 300 287 251 207 169 163 144 110 68 47 47 fireflyiii
461 554 457 530 443 443 398 475 384 439 446 549 461 535 441 495 425 504 337 376 385 374 343 346 385 324 367 312 232 316 413 358 352 353 348 339 437 364 400 303 364 260 310 306 404 326 354 432 288 279 250 254 307 243 252 236 226 196 225 281 231 243 288 288 237 181 298 226 195 195 plex_nas
449 430 409 385 365 352 335 318 281 259 240 215 199 178 160 109 91 71 26 85 54 68 53 49 39 36 27 584 580 579 575 572 549 525 503 477 454 429 381 342 339 255 254 250 246 225 192 150 88 76 68 63 60 58 55 50 47 45 41 39 33 29 20 16 8 24 18 5 7 7 fireflyiii_fints_importer
428 23 433 430 436 426 352 356 403 457 460 457 474 485 468 454 518 439 377 430 422 336 384 391 65 65 65 65 65 65 65 65 35 1424 1360 1294 1246 1191 1107 1033 1008 865 829 803 773 722 639 546 425 380 346 320 283 247 246 288 248 191 243 192 192 217 146 146 121 90 88 55 37 35 sonarr_nas
413 385 350 308 270 241 187 153 173 473 435 404 374 338 302 217 176 128 120 259 214 172 143 183 160 151 144 128 359 352 343 331 293 251 201 145 154 253 174 445 441 311 299 287 268 227 169 206 101 158 140 132 122 117 106 98 127 120 117 107 93 80 84 84 49 103 98 75 69 68 bazarr
403 355 401 334 133 119 576 541 447 410 358 295 264 448 389 299 251 302 211 414 353 302 262 247 217 187 157 192 166 135 498 476 419 364 309 262 199 143 296 229 207 53 47 28 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - portainer_agent
399 344 289 208 645 601 560 524 450 404 346 289 228 147 714 624 564 521 419 380 323 270 231 200 173 144 218 200 177 158 140 394 350 301 250 205 139 466 376 315 298 149 133 531 520 478 417 328 216 186 170 155 138 121 88 303 282 266 241 221 198 168 148 125 102 87 80 45 21 19 addons_updater
365 330 292 248 216 185 148 120 385 355 318 296 262 234 199 131 334 295 228 191 150 120 94 81 105 97 94 91 84 79 77 110 116 111 104 101 110 139 133 77 205 76 55 71 141 109 224 150 82 76 66 64 75 69 60 60 62 50 67 58 43 65 58 58 52 42 68 51 45 44 lidarr_nas
329 263 252 221 205 207 188 203 315 250 552 495 442 380 314 208 145 138 62 160 147 149 105 137 90 92 69 35 105 98 82 111 103 87 97 92 94 92 35 205 194 100 80 54 74 74 174 124 42 34 46 58 53 70 60 48 21 23 29 22 29 28 2 2 0 - - - - - immich
325 274 125 1223 1190 1165 1111 1075 994 953 910 868 824 778 728 640 600 553 483 438 378 330 281 252 224 200 169 152 118 96 65 115 85 55 109 80 984 928 841 778 758 610 579 562 544 496 427 342 226 183 149 140 143 130 137 156 125 97 113 118 152 127 122 122 120 86 122 79 67 65 webtop_kde
325 262 366 314 261 24 215 324 212 332 286 237 300 249 343 234 307 262 129 193 127 252 196 189 125 181 171 151 172 976 968 953 927 881 841 800 757 718 666 616 598 501 477 453 436 396 350 291 219 187 148 161 186 150 145 86 127 83 155 124 112 127 115 115 125 98 112 86 107 69 calibre
304 306 309 296 300 302 250 250 284 311 311 331 344 340 352 323 299 308 270 300 296 290 272 257 264 257 252 244 244 245 235 268 254 254 253 230 251 261 253 214 256 226 212 201 237 241 244 273 183 186 177 170 168 173 168 157 146 123 148 151 120 138 129 129 120 114 142 100 114 113 prowlarr
296 526 480 424 382 330 245 238 396 346 299 223 157 343 297 200 167 221 124 183 265 228 194 181 163 150 136 131 125 118 251 241 206 152 191 146 356 314 243 184 171 129 114 99 384 352 293 226 130 111 95 88 100 94 82 146 138 128 117 112 100 90 70 56 44 39 34 11 7 6 flaresolverr
293 268 237 184 131 113 77 55 50 86 81 165 136 112 85 83 161 119 53 129 91 132 105 89 86 73 64 63 57 58 52 93 116 70 74 73 73 331 269 216 203 80 77 72 61 263 211 144 49 39 99 87 78 72 69 63 54 28 17 20 17 22 69 62 41 28 45 18 7 5 myelectricaldata_dev
293 262 227 201 175 155 133 119 92 69 43 24 1 319 287 213 184 145 75 95 181 145 122 116 105 96 77 71 60 50 218 212 175 138 88 130 87 628 556 499 491 367 362 353 343 314 260 193 90 63 50 51 207 193 186 167 160 149 140 133 119 103 80 64 50 39 26 7 4 4 vaultwarden
290 246 227 232 231 453 408 373 307 250 230 416 383 352 307 231 221 217 146 216 171 125 213 191 229 206 161 201 173 283 262 235 175 334 278 228 176 484 413 357 342 215 204 187 164 467 406 331 227 198 174 147 114 147 130 184 179 157 135 114 107 114 102 102 87 72 61 33 22 20 cloudcommander
282 31 352 279 329 271 362 305 334 268 162 250 468 419 374 272 215 216 336 289 234 187 151 116 251 233 218 208 189 167 223 193 452 411 365 320 266 209 196 150 240 99 176 145 179 407 339 251 259 232 211 194 169 139 200 167 150 123 143 132 184 157 93 114 94 73 52 44 34 32 tandoor_recipes
268 279 286 253 274 272 234 222 2600 1318 270 257 258 211 268 250 236 241 215 229 237 221 205 203 187 195 195 194 195 195 192 237 231 219 224 219 233 244 241 189 247 188 193 187 220 184 239 253 183 177 181 171 169 161 159 154 148 110 134 140 111 129 118 118 94 106 136 104 95 95 jackett_nas
267 215 150 2 314 281 237 181 190 241 197 206 327 287 225 307 267 228 147 243 197 136 225 212 198 184 162 151 135 127 122 328 285 239 194 141 222 180 114 253 243 110 427 419 414 382 327 256 156 134 120 99 86 95 177 156 131 132 118 103 84 83 77 73 62 51 47 23 16 15 fireflyiii_data_importer
257 212 298 250 222 186 261 229 156 244 195 154 186 143 168 177 138 109 80 102 91 38 99 65 50 48 31 36 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - changedetection.io
256 216 183 147 122 100 58 157 98 64 186 155 125 102 72 70 594 563 494 459 429 395 377 371 362 354 351 347 341 333 331 325 286 248 202 160 120 82 300 250 244 115 113 107 99 67 267 201 100 84 67 59 47 39 35 25 17 15 38 32 23 26 32 32 22 19 53 33 27 26 piwigo
252 218 166 142 140 171 127 32 170 141 167 129 209 183 148 134 56 133 65 83 160 130 109 97 84 85 76 91 77 133 113 94 129 92 132 101 85 117 61 310 299 215 209 203 189 163 114 134 102 68 20 69 62 94 87 74 59 45 79 72 63 53 39 57 38 45 32 21 14 12 gitea
224 200 167 142 107 212 192 175 130 104 196 171 149 122 356 299 277 256 213 188 166 135 114 105 93 77 105 99 94 85 78 104 81 83 84 77 72 94 85 58 103 50 49 47 61 82 94 120 49 44 31 33 28 31 27 23 20 16 11 7 2 - - - - - - - - - sabnzbd
218 318 287 238 339 282 381 465 478 403 378 402 375 445 370 350 352 319 150 1274 1214 1155 1121 1094 1070 1043 1025 1003 979 956 942 922 868 814 764 709 657 605 511 433 400 238 311 284 252 227 137 301 244 187 351 322 301 262 236 202 158 111 176 148 152 108 134 134 123 84 104 57 86 80 paperless_ng
202 345 307 259 205 274 229 645 568 541 501 457 433 392 345 256 218 180 100 274 230 196 166 484 470 453 438 426 419 404 385 371 332 300 271 242 208 179 124 79 503 411 391 371 363 335 289 233 159 131 131 266 256 237 225 203 184 171 150 150 136 113 91 89 71 43 60 38 22 20 scrutiny-fa
185 143 111 53 21 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - linkwarden
172 133 456 408 376 360 323 302 249 218 188 156 120 469 432 360 332 296 227 188 156 121 101 94 88 77 66 87 79 72 57 70 84 88 88 83 83 107 104 47 184 54 60 60 79 94 198 131 68 52 46 44 41 55 53 47 51 44 53 44 37 56 59 45 42 33 63 33 32 31 plex-media-manager
170 240 181 182 153 211 147 114 109 197 177 173 170 164 158 164 200 157 115 135 142 134 128 120 124 82 107 115 126 102 100 129 136 555 509 463 420 380 309 250 239 105 131 108 127 228 159 181 112 108 90 105 286 266 248 221 200 179 161 123 107 85 150 150 145 127 99 60 72 66 emby
161 117 80 149 128 106 59 98 99 62 61 54 218 186 145 70 89 55 30 92 52 35 30 24 40 40 27 40 186 173 163 154 113 73 337 299 262 222 151 99 87 68 64 52 47 132 76 133 36 29 21 14 22 13 1 - - - - - - - - - - - - - - - autobrr
152 128 94 64 48 184 162 146 103 79 54 40 97 70 41 121 98 76 28 105 75 48 35 34 29 27 25 22 21 20 17 52 120 87 50 390 359 327 263 214 211 90 87 84 81 56 189 129 38 26 20 17 17 46 43 40 34 28 27 23 21 20 25 25 24 22 19 6 3 3 mylar3
151 131 101 72 282 266 246 226 182 158 132 114 97 72 301 254 227 207 154 125 100 72 53 44 39 266 262 256 247 239 230 219 182 146 108 67 265 229 163 109 103 58 45 126 114 84 236 170 75 56 42 35 30 13 9 42 27 98 87 73 72 65 45 38 55 48 43 21 10 9 grav
150 120 82 39 1349 1322 1284 1267 1224 1197 1172 1144 1119 1091 1069 1019 994 973 921 887 856 829 815 810 804 802 801 797 795 790 787 785 751 715 679 647 613 579 511 461 457 335 331 324 322 298 247 184 91 75 67 64 63 60 60 58 55 52 51 49 45 41 28 24 25 22 18 4 1 1 requestrr
148 119 89 57 30 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - comixed
133 265 223 192 159 178 158 292 171 233 167 389 342 290 229 265 209 154 102 290 227 169 120 186 155 125 110 326 306 290 267 244 195 144 202 143 305 255 166 208 176 195 181 152 128 371 305 232 118 194 161 140 119 88 98 146 119 104 139 121 98 75 155 155 134 110 95 82 17 17 code_server
131 116 92 68 50 24 138 125 95 74 52 52 80 58 35 197 179 156 118 94 72 53 41 39 31 25 18 22 16 103 100 92 67 41 60 38 213 191 145 112 108 21 213 209 205 188 153 111 47 37 30 27 36 35 28 21 29 26 22 23 17 25 32 32 21 22 20 11 9 9 unpackerr
125 237 209 174 128 220 164 606 540 497 460 420 386 345 308 237 200 150 70 220 177 144 114 797 792 778 770 757 751 740 732 717 684 658 631 603 575 545 497 459 442 348 335 320 313 290 248 188 112 91 104 158 144 132 119 103 81 130 127 112 97 74 81 81 67 48 84 58 58 58 scrutiny
117 96 64 57 58 57 61 41 55 64 64 52 54 60 45 48 43 50 35 626 592 559 544 540 536 531 529 525 520 517 511 511 474 437 400 359 325 283 217 167 161 35 35 31 106 73 86 111 52 41 29 45 32 38 32 33 32 30 31 36 26 37 30 23 20 24 38 22 26 26 flexget
114 20 120 103 106 98 107 87 129 102 99 115 114 116 115 118 107 134 67 146 115 82 82 83 89 90 79 90 82 79 76 106 99 97 95 88 87 110 111 72 111 79 71 64 84 105 116 143 79 70 57 58 56 71 65 60 59 49 60 48 54 62 52 52 43 39 65 49 42 41 readarr_nas
92 179 136 95 682 655 626 589 513 481 443 405 343 302 269 198 160 125 46 187 128 81 57 112 109 99 90 87 75 71 67 66 29 187 150 115 74 644 571 518 510 386 384 376 374 352 301 240 145 113 107 106 101 97 90 84 74 64 67 61 56 51 29 29 20 8 44 28 26 26 webtrees
90 92 95 86 80 85 57 76 87 96 90 86 91 109 143 92 105 69 103 148 153 149 165 134 160 124 332 332 332 332 332 332 312 292 272 252 232 212 170 138 138 58 58 111 119 128 142 166 110 109 112 105 103 97 108 95 115 76 82 75 79 84 127 105 93 88 78 53 51 51 omada
34 37 64 39 37 56 30 48 31 50 33 31 34 32 79 32 36 31 29 40 38 31 31 17 21 15 29 13 14 18 22 323 299 277 251 229 206 184 139 103 94 8 5 14 33 42 52 70 28 20 13 11 17 13 15 17 17 10 19 17 14 27 43 38 34 30 24 7 13 11 omada_v3
32 105 76 45 19 25 178 160 117 92 75 51 22 172 146 94 68 46 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - signalk
27 28 28 21 42 21 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - codex
- - 43 35 23 17 8 22 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - overleaf
