GitHub bot : README updated

This commit is contained in:
github-actions
2023-01-27 13:37:52 +00:00
parent 4bbfeda007
commit 33d166986a
2 changed files with 149 additions and 147 deletions

150
Stats
View File

@@ -1,74 +1,76 @@
2023-01-21 2023-01-13 2023-01-06 2022-12-30 2022-12-24 2022-12-16 2022-12-09 2022-12-08 Date
11500 10919 9777 7647 7966 4937 3908 3691 TOTAL
2238 1987 1630 1327 1176 847 588 555 portainer
1359 1359 1070 888 727 477 285 264 filebrowser
504 397 403 272 289 35 59 39 enedisgateway2mqtt
468 468 405 328 283 193 124 94 nextcloud_ocr
407 393 377 98 359 91 321 313 epicgamesfree
323 323 337 312 407 266 240 225 qbittorrent
288 288 237 181 298 226 195 195 plex_nas
276 192 142 7 90 53 38 35 mealie
254 254 294 218 282 205 204 195 transmission_ls
207 169 163 144 110 68 47 47 fireflyiii
200 200 128 95 91 47 31 29 radarr_nas
193 164 139 109 97 61 43 40 browserless_chrome
188 144 176 150 131 91 59 57 guacamole
174 119 117 123 104 45 19 14 zoneminder
155 155 134 110 95 82 17 17 code_server
148 125 102 87 80 45 21 19 addons_updater
142 126 98 88 75 39 30 29 arpspoof
135 119 97 82 72 41 32 29 whoogle-search
132 119 99 73 64 33 27 27 overseerr
127 105 93 88 78 53 51 51 omada
110 100 85 78 70 37 25 22 organizr
108 98 80 66 51 23 15 14 xteve
105 85 69 74 81 48 24 23 joplin
93 114 94 73 52 44 34 32 tandoor_recipes
91 89 71 43 60 38 22 20 scrutiny-fa
89 75 65 55 46 29 17 15 wger
85 76 67 56 49 24 20 18 baikal
80 64 50 39 26 7 4 4 vaultwarden
77 73 62 51 47 23 16 15 fireflyiii_data_importer
70 56 44 39 34 11 7 6 flaresolverr
69 62 41 28 45 18 7 5 enedisgateway2mqtt_dev
68 65 53 42 35 16 11 9 papermerge
68 53 47 38 29 13 7 7 gazpar2mqtt
64 52 46 43 37 19 13 13 teamspeak
59 46 40 34 29 12 7 7 inadyn
59 45 42 33 63 33 32 31 plex-media-manager
52 47 45 31 31 13 7 7 elasticsearch
50 40 39 30 24 9 4 4 ombi
45 38 55 48 43 21 10 9 grav
150 150 145 127 99 60 72 66 emby
43 38 34 30 24 7 13 11 omada_v3
39 57 38 45 32 21 14 12 gitea
34 33 31 32 32 20 18 18 joal
30 23 20 24 38 22 26 26 flexget
29 25 55 49 45 27 23 22 spotweb
28 24 25 22 18 4 1 1 requestrr
20 16 8 24 18 5 7 7 fireflyiii_fints_importer
193 193 225 172 181 156 201 196 jellyfin
61 61 50 49 43 21 17 17 seafile
2 2 0 - - - - - immich
122 122 120 86 122 79 67 65 webtop_kde
52 52 43 39 65 49 42 41 readarr_nas
146 146 121 90 88 55 37 35 sonarr_nas
145 145 126 80 97 67 54 54 transmission_openvpn
68 68 57 41 37 19 10 9 ubooquity
118 118 94 106 136 104 95 95 jackett_nas
84 84 49 103 98 75 69 68 bazarr
37 37 19 11 28 12 10 8 resiliosync
22 22 73 72 81 69 73 69 calibre_web
143 143 121 112 103 78 81 81 photoprism
134 134 123 84 104 57 86 80 paperless_ng
129 129 120 114 142 100 114 113 prowlarr
115 115 125 98 112 86 107 69 calibre
81 81 67 48 84 58 58 58 scrutiny
29 29 20 8 44 28 26 26 webtrees
62 62 76 61 84 57 50 50 nzbget
58 58 52 42 68 51 45 44 lidarr_nas
44 44 40 31 30 12 8 7 tdarr
32 32 22 19 53 33 27 26 piwigo
32 32 21 22 20 11 9 9 unpackerr
25 25 24 22 19 6 3 3 mylar3
102 102 87 72 61 33 22 20 cloudcommander
2023-01-27 2023-01-21 2023-01-13 2023-01-06 2022-12-30 2022-12-24 2022-12-16 2022-12-09 2022-12-08 Date
12065 11500 10919 9777 7647 7966 4937 3908 3691 TOTAL
2538 2238 1987 1630 1327 1176 847 588 555 portainer
1356 1359 1359 1070 888 727 477 285 264 filebrowser
493 407 393 377 98 359 91 321 313 epicgamesfree
328 276 192 142 7 90 53 38 35 mealie
325 323 323 337 312 407 266 240 225 qbittorrent
277 254 254 294 218 282 205 204 195 transmission_ls
254 - - - - - - - - myelectricaldata
251 207 169 163 144 110 68 47 47 fireflyiii
251 193 193 225 172 181 156 201 196 jellyfin
243 288 288 237 181 298 226 195 195 plex_nas
238 468 468 405 328 283 193 124 94 nextcloud_ocr
225 193 164 139 109 97 61 43 40 browserless_chrome
223 174 119 117 123 104 45 19 14 zoneminder
217 146 146 121 90 88 55 37 35 sonarr_nas
208 200 200 128 95 91 47 31 29 radarr_nas
168 148 125 102 87 80 45 21 19 addons_updater
168 142 126 98 88 75 39 30 29 arpspoof
157 93 114 94 73 52 44 34 32 tandoor_recipes
150 132 119 99 73 64 33 27 27 overseerr
148 135 119 97 82 72 41 32 29 whoogle-search
138 129 129 120 114 142 100 114 113 prowlarr
134 110 100 85 78 70 37 25 22 organizr
130 105 85 69 74 81 48 24 23 joplin
129 118 118 94 106 136 104 95 95 jackett_nas
127 122 122 120 86 122 79 67 65 webtop_kde
127 115 115 125 98 112 86 107 69 calibre
123 108 98 80 66 51 23 15 14 xteve
122 188 144 176 150 131 91 59 57 guacamole
114 102 102 87 72 61 33 22 20 cloudcommander
113 91 89 71 43 60 38 22 20 scrutiny-fa
111 89 75 65 55 46 29 17 15 wger
108 134 134 123 84 104 57 86 80 paperless_ng
104 85 76 67 56 49 24 20 18 baikal
103 80 64 50 39 26 7 4 4 vaultwarden
91 68 65 53 42 35 16 11 9 papermerge
90 70 56 44 39 34 11 7 6 flaresolverr
89 68 53 47 38 29 13 7 7 gazpar2mqtt
87 143 143 121 112 103 78 81 81 photoprism
86 22 22 73 72 81 69 73 69 calibre_web
85 150 150 145 127 99 60 72 66 emby
84 127 105 93 88 78 53 51 51 omada
83 77 73 62 51 47 23 16 15 fireflyiii_data_importer
82 64 52 46 43 37 19 13 13 teamspeak
80 84 84 49 103 98 75 69 68 bazarr
75 155 155 134 110 95 82 17 17 code_server
74 81 81 67 48 84 58 58 58 scrutiny
72 62 62 76 61 84 57 50 50 nzbget
72 145 145 126 80 97 67 54 54 transmission_openvpn
71 59 46 40 34 29 12 7 7 inadyn
69 52 47 45 31 31 13 7 7 elasticsearch
65 58 58 52 42 68 51 45 44 lidarr_nas
65 50 40 39 30 24 9 4 4 ombi
65 45 38 55 48 43 21 10 9 grav
62 52 52 43 39 65 49 42 41 readarr_nas
56 59 45 42 33 63 33 32 31 plex-media-manager
53 39 57 38 45 32 21 14 12 gitea
51 29 29 20 8 44 28 26 26 webtrees
48 34 33 31 32 32 20 18 18 joal
46 29 25 55 49 45 27 23 22 spotweb
41 28 24 25 22 18 4 1 1 requestrr
37 68 68 57 41 37 19 10 9 ubooquity
37 44 44 40 31 30 12 8 7 tdarr
37 30 23 20 24 38 22 26 26 flexget
31 37 37 19 11 28 12 10 8 resiliosync
29 20 16 8 24 18 5 7 7 fireflyiii_fints_importer
28 2 2 0 - - - - - immich
27 43 38 34 30 24 7 13 11 omada_v3
26 32 32 22 19 53 33 27 26 piwigo
25 61 61 50 49 43 21 17 17 seafile
25 32 32 21 22 20 11 9 9 unpackerr
20 25 25 24 22 19 6 3 3 mylar3
- 69 62 41 28 45 18 7 5 enedisgateway2mqtt_dev
- 504 397 403 272 289 35 59 39 enedisgateway2mqtt
- - - - - - - - - 22 - - - - - - - - myelectricaldata_dev

146
Stats2
View File

@@ -1,75 +1,75 @@
Name Total armv7 amd64 aarch64
------------------------------
zoneminder 174 10 113 51
xteve 108 9 59 40
whoogle-search 135 3 89 43
wger 89 - 51 38
webtrees 1 0 1 0
webtop_kde 6 0 4 2
unpackerr 0 - 0 0
ubooquity 3 1 2 0
transmission_openvpn 4 0 2 2
transmission_ls 9 0 7 2
teamspeak 64 3 45 16
tdarr 0 0 0 0
tandoor_recipes 93 4 66 23
spotweb 29 0 17 12
sonarr_nas 4 0 3 1
seafile 7 6 1 0
scrutiny-fa 91 - 58 33
scrutiny 1 - 1 0
resiliosync 2 1 1 0
requestrr 28 4 15 9
readarr_nas 4 0 4 0
radarr_nas 5 0 4 1
qbittorrent 19 1 7 11
prowlarr 2 0 1 1
portainer 2239 116 1214 909
plex-media-manager 59 1 42 16
plex_nas 10 1 7 2
piwigo 0 0 0 0
photoprism 2 - 2 0
papermerge 68 4 30 34
paperless_ng 2 0 2 0
overseerr 132 2 91 39
organizr 110 6 68 36
ombi 50 5 28 17
omada_v3 43 - 24 19
omada 127 - 70 57
nzbget 0 0 0 0
nextcloud_ocr 16 0 7 9
mylar3 0 0 0 0
mealie 276 - 178 98
lidarr_nas 0 0 0 0
joplin 105 4 65 36
joal 34 5 15 14
jellyfin 17 0 13 4
jackett_nas 3 0 2 1
inadyn 59 5 33 21
immich 6 3 3
guacamole 188 - 144 44
grav 45 2 31 12
gitea 39 - 17 22
gazpar2mqtt 68 5 35 28
flexget 30 0 13 17
flaresolverr 70 3 41 26
fireflyiii_fints_importer 20 - 11 9
fireflyiii_data_importer 77 5 37 35
fireflyiii 207 9 116 82
filebrowser 24 0 13 11
epicgamesfree 407 - 250 157
enedisgateway2mqtt_dev 69 4 28 37
enedisgateway2mqtt 504 42 227 235
emby 44 0 27 17
elasticsearch 52 - 32 20
code_server 1 0 0 1
cloudcommander 0 0 0 0
calibre_web 2 1 0 1
calibre 2 0 1 1
browserless_chrome 193 - 129 64
calibre_web 2 1 0 1
vaultwarden 80 5 47 28
bazarr 2 0 2 0
baikal 85 5 51 29
arpspoof 142 12 74 56
addons_updater 148 9 81 58
zoneminder 223 14 146 63
xteve 123 13 64 46
whoogle-search 148 7 94 47
wger 111 - 62 49
webtrees 51 4 22 25
webtop_kde 127 5 88 34
unpackerr 25 - 15 10
ubooquity 37 5 17 15
transmission_openvpn 72 6 38 28
transmission_ls 277 12 158 107
teamspeak 82 7 52 23
tdarr 37 4 24 9
tandoor_recipes 157 11 94 52
spotweb 46 4 26 16
sonarr_nas 217 9 137 71
seafile 25 10 10 5
scrutiny-fa 113 - 65 48
scrutiny 74 - 47 27
resiliosync 31 5 15 11
requestrr 41 8 20 13
readarr_nas 62 7 37 18
radarr_nas 208 9 131 68
qbittorrent 325 16 173 136
prowlarr 138 7 91 40
portainer 2538 132 1373 1033
plex-media-manager 56 4 33 19
plex_nas 243 12 151 80
piwigo 26 5 11 10
photoprism 87 - 57 30
papermerge 91 8 42 41
paperless_ng 108 5 59 44
overseerr 150 6 99 45
organizr 134 10 81 43
ombi 65 9 35 21
omada_v3 27 - 18 9
omada 84 - 51 33
nzbget 72 5 38 29
nextcloud_ocr 238 10 127 101
mylar3 20 4 10 6
mealie 328 - 207 121
lidarr_nas 65 5 41 19
joplin 130 9 78 43
joal 48 9 20 19
jellyfin 251 14 127 110
jackett_nas 129 8 84 37
inadyn 71 9 39 23
immich 28 15 13
guacamole 122 - 93 29
grav 65 6 39 20
gitea 53 - 22 31
gazpar2mqtt 89 10 39 40
flexget 37 5 18 14
flaresolverr 90 7 49 34
fireflyiii_fints_importer 29 - 16 13
fireflyiii_data_importer 83 4 47 32
fireflyiii 251 14 139 98
filebrowser 1356 66 694 596
epicgamesfree 493 - 295 198
myelectricaldata_dev 22 6 10 6
myelectricaldata 254 24 118 112
emby 85 5 45 35
elasticsearch 69 - 41 28
code_server 75 12 35 28
cloudcommander 114 8 66 40
calibre_web 86 7 40 39
calibre 127 7 62 58
browserless_chrome 225 - 147 78
calibre_web 86 7 40 39
vaultwarden 103 9 58 36
bazarr 80 6 49 25
baikal 104 9 60 35
arpspoof 168 17 87 64
addons_updater 168 13 87 68