Github bot : image compressed
BIN
.github/stargazer_map.png
vendored
|
Before Width: | Height: | Size: 328 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
BIN
.github/stats.png
vendored
|
Before Width: | Height: | Size: 4.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
BIN
.github/stats_addons.png
vendored
|
Before Width: | Height: | Size: 9.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.6 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.6 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
autobrr/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
BIN
autobrr/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
baikal/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 6.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
BIN
baikal/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 6.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
BIN
baikal/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
bazarr/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
BIN
bazarr/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
BIN
bazarr/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
BIN
calibre/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
BIN
calibre/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
codex/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
BIN
emby/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
BIN
ente/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
BIN
gitea/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
BIN
gitea/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
BIN
gitea/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
BIN
grav/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
BIN
grav/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
BIN
grav/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
BIN
immich/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 326 B After Width: | Height: | Size: 286 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 326 B After Width: | Height: | Size: 286 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
inadyn/stats.png
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
jackett/icon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
BIN
jackett/logo.png
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |